<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero calorii &#187; Diabet</title>
	<atom:link href="http://www.zerocalorii.ro/category/diabet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerocalorii.ro</link>
	<description>sau cum sa reduci consumul de calorii, pentru o viata sanatoasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Byetta, aprobare noua pentru folosirea cu Lantus</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/byetta-aprobare-noua-pentru-folosirea-cu-lantus.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/byetta-aprobare-noua-pentru-folosirea-cu-lantus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[02-Medicatie orala]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Byetta a primit de la FDA aprobare pentru utilizarea impreuna cu insulina cu actiune prelungita glargina( Lantus). Desigur in urma unui studiu de validare pe 261 de pacienti, rezultatele sunt impresionante : reducerea hemoglobinei glicate cu 1.7 % fata de 1% spune ceva pentru medicul curant, dar cat spune pentru pacient ? Majoritatea pacientilor care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byetta a primit de la FDA aprobare pentru utilizarea impreuna cu insulina cu actiune prelungita glargina( Lantus). Desigur in urma unui studiu de validare pe 261 de pacienti, rezultatele sunt impresionante : reducerea hemoglobinei glicate cu 1.7 % fata de 1% spune ceva pentru medicul curant, dar cat spune pentru pacient ?<span id="more-527"></span></p>
<p>Majoritatea pacientilor care folosesc insulina au diabet zaharat de tip 2. Multi din ei recurg cu greu la insulina, frica de ace fiind o cauza majora pentru tratamentul cu insulina. Realitatea insa este ca multi din ei nu reusesc sa aiba un bun control glicemic, in ciuda tratamentului medicamentos, chiar si cu insulina. In aceste conditii, o scadere suplimentara de 0.7% este o performanta buna, care vine cu costul efectelor adverse ( greata in 41 % din cazuri in acest studiu si frecventa mai mare a hipoglicemiilor).</p>
<p>Ce nu e foarte clar este cine va suporta in Romania o asemenea combinatie: se stie ca si insulina cu pricina, cat si Byetta nu au un pret tocmai mic.</p>
<p>Citeste mai multe despre  <a href="http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html" target="_blank">Byetta</a> si mecanismul de actiune.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/byetta-aprobare-noua-pentru-folosirea-cu-lantus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetul, tequila si mexicanii&#8230;</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/agave-planta-din-care-se-produce-tequila-ar-putea-fi-folosita-in-tratamentul-diabetului-zaharat.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/agave-planta-din-care-se-produce-tequila-ar-putea-fi-folosita-in-tratamentul-diabetului-zaharat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati in diabet si obezitate]]></category>
		<category><![CDATA[Realitate sau mit?]]></category>
		<category><![CDATA[Tratament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Agave, planta din care se produce tequila, ar putea fi folosita in tratamentul diabetului zaharat in viitor. Un grup de cercetatori din Mexic au descoperit ca o dieta bogata in planta numita agave, cu continut mare de fructani, imbunatateste cresterea tesutului osos, dar stimuleaza si productia hormonului GLP 1, implicat in eliberarea insulinei din pancreas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agave, planta din care se produce tequila, ar putea fi folosita in tratamentul diabetului zaharat in viitor.</p>
<p><a href="http://www.zerocalorii.ro/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/blue-agave.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-474" title="blue-agave" src="http://www.zerocalorii.ro/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/blue-agave-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Un grup de cercetatori din Mexic au descoperit ca o dieta bogata in planta numita agave, cu continut mare de fructani, <span id="more-466"></span>imbunatateste cresterea tesutului osos, dar stimuleaza si productia hormonului GLP 1, implicat in eliberarea insulinei din pancreas.</p>
<p>Totusi, Dr. Lopez, Seful cercetatorilor de la CINVESTAV, atentioneaza ca efectul nu se mentine in cazul consumului de tequila, deoarece fructanii sunt polizaharide care sufera transormari chimice ireversibile si se pierd in timpul distilarii in tequila, prin urmare beneficiile susmentionate nu se vor regasi.</p>
<p>In viitor, este posibil ca un nou medicament pentru diabet zaharat sa fie bazat pe substantele din aceasta planta, pretuita deocamdata doar in baruri si cluburi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/agave-planta-din-care-se-produce-tequila-ar-putea-fi-folosita-in-tratamentul-diabetului-zaharat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulina &#8211; administrare orala?</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/insulina-administrare-orala.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/insulina-administrare-orala.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insulinoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Cateva studii pe animale au fost efectuate cu o noua forma de administrare a insulinei. O pilula ce contine insulina, de fapt un comprimat filmat ( acoperit cu un polimer special care sa blocheze distrugerea structurii proteice a insulinei in stomac) poate aduce alinare in randul pacientilor ce isi administreaza zilnic insulina. Problema diabetului insulino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cateva studii pe animale au fost efectuate cu o noua forma de administrare a insulinei. O pilula ce contine insulina, de fapt un comprimat filmat ( acoperit cu un polimer special care sa blocheze distrugerea structurii proteice a insulinei in stomac) poate aduce alinare in randul pacientilor ce isi administreaza zilnic insulina.</p>
<p>Problema diabetului insulino dependent a fost discutata si rasdiscutata in ultimele decenii. Desi se straduiesc din greu companiile producatoare de insulina sa dezvolte programe pentru pacienti, acestia cauta ,<span id="more-454"></span> pana acum fara prea mare succes, sa isi trateze conditia lor medicala fara injectii. Diverse studii mai vechi sau mai noi atesta &#8220;frica&#8221; pacientilor cu diabet de tratamentul clasic cu insulina injectabila. In special pacientii nou descoperiti au o mare aversiune pentru folosirea insulinei, desi rezultatele stiintifice actuale sunt in favoarea folosirii cat mai timpurii a insulinei in evolutia bolii.</p>
<p>Ideal insa, din punctul de vedere al pacientului, fie el vechi sau nou, o pastila care sa inlocuiasca o injectie, chiar putin dureroasa, chiar cu risc scazut de lipodistrofie, chiar cu risc scazut de dozaj incorect, este clar o solutie mult asteptata, indiferent de costuri. Si e evident ce trebuie sa contina acea pastila: nu metformin, nu sulfonilureic, nu analog de GLP 1 sau thiazolidindione, ci chiar insulina umana. Problema cea mare este insa cum protejezi molecula de insulina de atacul enzimatic ce incepe in tubul digestiv. Structura proteica este rapid denaturata, rupta si distrusa de proteaze, prezente din belsug in sucul gastric. S-au incercat pana acum diverse metode pentru a evita degradarea insulinei: plasturi cu insulina, inhalator( insulina administrata in puf), pastile &#8220;filmate&#8221; &#8211; cu un strat protector. Nici una nu a reusit sa rezolve problema, cantitatea de insulina absorbita fiind prea mica pentru a asigura functionarea normala a organismului.</p>
<p>Chimistii de la Institutul  Topichev de Sinteza Petrochimica au sugerat o  solutie unica si eficienta, in 2 faze. Pentru a fi siguri ca insulina trece in sange, in prima faza pastila trebuie sa treaca pasajul gastric neatinsa. Apoi, este necesar in faza a doua ca insulina sa fie absorbita in intestinul subtire mai repede decat o pot distruge enzimele proteolitice.</p>
<p>Cercetatorii rusi spun ca prima faza este usor de rezolvat,dar nu  folosind acid poliacrilic sau polimetacrilic, care nu permite insulinei sa fie atacata de enzime. Solutia propusa este un hidrogel care este impregnat cu 3 substante: insulina ( care nu se leaga de hidrogel in niciun fel , putand fi usor eliberata), apoi un inhibitor pentru enzimele proteolitice, si in final un polizaharid de &#8220;ancorare&#8221; care sa permita absorbtia insulinei in circulatie, prin interactiunea cu lectinele din structura peretelui intestinal.</p>
<p>Cu toate acestea, procesul a fost simplificat si mai tare: exista o substanta , ovomucoidul, cu o structura complexa glucoproteica, care poate exercita in acelasi timp functia de protectie si de ancorare. Componenta proteica a ovomucoidului este responsabila de protectia fatade enzimele ce ataca structura insulinei, iar componenta glucidica realizeaza ancorarea si interactiunea cu lectinele din mebrana mucoasei intestinale.</p>
<p>Prin introducerea ovomucoidului in granulele de hidrogel s-a obtinut un preparat cu insulina care poate fi administrat oral numit RANSULINA, care este deja in faza testelor clinice. Desi uzual acestea dureaza cativa ani, va fi o problema de timp pana cand pacientii cu diabet vor putea inlocui acele scheme de tratament cu 4 injectii pe zi cu o administrare usoara si lipsita de riscuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/insulina-administrare-orala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul moderat de alcool si riscul de diabet zaharat de tip 2</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/consumul-moderat-de-alcool-si-riscul-de-diabet-zaharat-de-tip-2.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/consumul-moderat-de-alcool-si-riscul-de-diabet-zaharat-de-tip-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu recent efectuat in Olanda arata ca adultii cu o stare buna de sanatate care consuma alcool cu moderatie ( 1-2 pahare) au un risc mai scazut de diabet zaharat de tip 2 decat cei care evita in totalitate consumul de alcool. Desfasurat pe o perioada de 10 ani, studiul a fost efectuat pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu recent efectuat in Olanda arata ca adultii cu o stare buna de sanatate care consuma alcool cu moderatie ( 1-2 pahare) au un risc mai scazut de diabet zaharat de tip 2 decat cei care evita in totalitate consumul de alcool.<br />
Desfasurat pe o perioada de 10 ani, studiul a fost efectuat pe 35,000 de subiecti. Cei ce au consumat alcool cu moderatie <span id="more-464"></span>si au indeplinit 3 sau 4 criterii pentru un stil de viata sanatos au avut un risc cu 40% mai mic decat cei ce nu au consumat deloc alcool, spun cercetatorii de la TNO, care recomanda intr-un stil de viata sanatos, pe langa o dieta echilibrata, mici cantitati de alcool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/consumul-moderat-de-alcool-si-riscul-de-diabet-zaharat-de-tip-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca tot e vreme de schi&#8230;cu si despre scortisoara</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/ca-tot-e-vreme-de-schicu-si-despre-scortisoara.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/ca-tot-e-vreme-de-schicu-si-despre-scortisoara.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness si sport]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati in diabet si obezitate]]></category>
		<category><![CDATA[Rezistenta la insulina]]></category>
		<category><![CDATA[Stil de viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Pentru mine, ca pentru multi altii, iarna nu se rezuma la lipsa locurilor de parcare si la raceli enervante. Si nici la bataia cu bulgari de zapada sau impodobirea bradului. Ce imi place cel mai mult iarna este sa merg la schi. Si e o suma de argumente pro : aer curat, vreme de plaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru mine, ca pentru multi altii, iarna nu se rezuma la lipsa locurilor de parcare si la raceli enervante. Si nici la bataia cu bulgari de zapada sau impodobirea bradului. Ce imi place cel mai mult iarna este sa merg la schi.</p>
<p>Si e o suma de argumente pro : aer curat, vreme de plaja (!), miscare in natura, fotografie, socializare cu prietenii sau cu alti oameni faini, chitarile si petrecerile <em>apres ski</em> etc. Ca sa nu mai zic ce bine e sa fugi din Bucuresti, ca sa vezi in loc de noroaie asa ceva:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-427" title="cota2000" src="http://www.zerocalorii.ro/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/cota2000-300x225.jpg" alt="cota2000" width="300" height="225" /></p>
<p>Dar pentru mine, schi inseamna in primul rand miscare in aer liber. Cu alte cuvinte, echivaleaza cu orice sport complex, atunci cand e vorba de intretinerea unui exercitiu fizic adecvat.<span id="more-424"></span> Indiferent ca esti cu placa sau preferi schiurile, arzi calorii suficiente pe partie,atat datorita efortului muscular mare, cat si datorita temperaturilor scazute, de cele mai multe ori sub zero grade. Si pentru ca orice activitate fizica intensa se soldeaza cu pierderea apei din organism, evident ca tot schiorul se indulceste la un vin fiert cu scortisoara si fructe.</p>
<p>Mai rau insa este restaurantul imbietor de seara, care are grija sa recuperezi cu varf si indesat ce ai consumat in timpul zilei: ciorba de burta, carnatii de casa, tortul dulce de la frigider si cele 4 beri .</p>
<p>Exista insa o legatura intre aportul de alimente si&#8230;.scortisoara. Un studiu publicat de cercetatorii americani sustine scortisoara ca unul din alimentele cu potential in controlul glicemiei. Anumite substante cu proprietati antioxidante din banala scortisoara, numite polifenoli, ajuta metabolismul in trei faze cheie : &#8220;semnalizarea&#8221; insulinei, transportul glucozei si raspunsul inflamator, arata studiul citat. Consumul de scortisoara in diferite cantitati ( dar evident mai mari decat praful de scortisoara din paharelul de pe partie) pentru 40 de zile a imbunatatit sensibilitatea la insulina la un grup  de pacienti cu diabet zaharat, indiferent de doza, iar acest efect s-a mentinut timp de 20 de zile! Inutil sa va mai povestesc de aceasta substanta interesanta, numita proanthocianidina, mi se limba plimba-n gura de pofta si o sa imi fac repede un vin fiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/ca-tot-e-vreme-de-schicu-si-despre-scortisoara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byetta, noua speranta in terapia diabetului zaharat</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tratament]]></category>
		<category><![CDATA[byetta]]></category>
		<category><![CDATA[cure slabire]]></category>
		<category><![CDATA[diabet zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[scadere in greutate]]></category>
		<category><![CDATA[slabire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Terapia cu Byetta este noua speranta in lupta cu diabetul zaharat. Studiat in mod extensiv pentru diabetul zaharat de tip 2, acest medicament, lansat oficial acum 3 ani in lume, a fost recent aprobat in Romania. Desi in general pacientii cu diabet se tem de terapia injectabila, considerata stagiul final al bolii lor,acest tip de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terapia cu Byetta este noua speranta in lupta cu diabetul zaharat. Studiat in mod extensiv pentru diabetul zaharat de tip 2, acest medicament, lansat oficial acum 3 ani in lume, a fost recent aprobat in Romania.</p>
<p>Desi in general pacientii cu diabet se tem de terapia injectabila, considerata stagiul final al bolii lor,acest tip de tratament, fundamental diferit prin mecanismul de actiune, promite nu doar realizarea unui echilibru glicemic bun,<span id="more-317"></span> comparabil cu al terapiei conventionale cu insulina, ci mai ales o scadere importanta in greutate, extrem de utila in diabetul zaharat tip 2, in care majoritatea covarsitoare a subiectilor sunt supraponderali sau obezi, cu riscuri suplimentare bolii de fond. Practic nu e nici o exagerare daca spunem ca sindromul metabolic si nu diabetul este ceea ce vede nutritionistul sau medicul diabetolog la usa cabinetului.</p>
<p>Byetta actioneaza prin mai multe mecanisme pentru a scadea glicemia. Eficient in doza relativ mica, prin administrare de 2 ori pe zi, acest medicament este studiat in prezent si in varianta depo, cu administrare indelungata. Fata de cresterea ponderala data de tratamentul cu insulina, Byetta este preferat de pacienti, care scad in greutate in medie 3-4 kg in cateva luni de terapie; desigur, acest raspuns este individual, pentru fiecare pacient exista variatii. Actiunea medicamentului, descoperit in saliva unei soparle, are efecte asupra celulei pancreatice, care mai are la multi pacienti cu diabet zaharat tip 2 capacitatea de a secreta insulina.</p>
<p>t o scadere in greutate, spre deosebire de tratamentul cu insulina, care duce, dimpotriva, la o crestere ponderala.</p>
<p>Byetta are aceleasi mecanisme de actiune ca si hormonul uman GLP-1, care creste secretia de insulina dependenta de glucoza, restabileste prima faza a insulinosecretiei, scade secretia de glucagon, reduce productia hepatica de glucoza, incetineste evacuarea continutului gastric si reduce aportul alimentar.</p>
<p>Peste 48 de milioane de europeni sunt bolnavi de diabet, iar la nivel mondial boala afecteaza aproximativ 250 de milioane de oameni, conform statisticilor mondiale. Peste 90% dintre acestia sufera de diabet zaharat de tip 2, o afectiune determinata de incapacitatea insulinei de a actiona corect.</p>
<p>Sa speram ca asemenea medicamente noi vor imbunatati viata pacientilor cu diabet zaharat. In prezent aproximativ 1 milion de pacienti folosesc Byetta, fie ca terapie de initiere, fie adaugata la terapia orala antidiabetica existenta.</p>
<p>Mai multe detalii despre acest produs pe <a href="http://www.byetta.com" target="_blank">www.byetta.com</a></p>
<p>Mai multe detalii despre <a href="http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html" target="_blank">diabetul zaharat tip 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoglicemia &#8211; sfaturi practice</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/hipoglicemia-sfaturi-practice.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/hipoglicemia-sfaturi-practice.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Educatia pacientului cu DZ]]></category>
		<category><![CDATA[diabet zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[glicemie]]></category>
		<category><![CDATA[glicemie scazuta]]></category>
		<category><![CDATA[glucoza in sange]]></category>
		<category><![CDATA[semne hipoglicemie]]></category>
		<category><![CDATA[valori glicemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Hipoglicemia este o stare patologica a organismului, de obicei indusa de medicamentele antidiabetice, in care valoarea glucozei in sange scade mult sub pragul normal. Ce poti face pentru a preveni hipoglicemia? invata sa recunosti rapid semnele si simptomele hipoglicemiei ia-ti medicamentele la timp( orale sau injectabile) pastreaza un orar corect al meselor Ia-ti la tine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hipoglicemia este o stare patologica a organismului, de obicei indusa de medicamentele antidiabetice, in care valoarea glucozei in sange scade mult sub pragul normal. Ce poti face pentru a preveni hipoglicemia?<span id="more-302"></span></p>
<ul>
<li>invata sa recunosti rapid semnele si simptomele hipoglicemiei</li>
<li>ia-ti medicamentele la timp( orale sau injectabile)</li>
<li>pastreaza un orar corect al meselor</li>
<li>Ia-ti la tine dulciuri precum ciocolata, glucoza</li>
<li>Invata-i pe cei apropiati sa recunoasca semnele si sa te ajute in caz de criza de hipoglicemie</li>
<li>Poarta mereu in portofel un card de identificare, sau bratara/ lant cu indicativ: persoana cu diabet zaharat</li>
<li>Salveaza in telefonul mobil sau poarta cu tine cartea de vizita a medicului tau curant</li>
</ul>
<p>Ce simti:</p>
<ul>
<li>foame</li>
<li>iti bate inima cu putere</li>
<li>ai pofta de ceva dulce</li>
<li>esti nervos</li>
<li>ameteala</li>
<li>te doare capul</li>
<li>esti palid, ai pielea rece</li>
<li>iti tremura mainile</li>
<li>simti furnicaturi sau amorteli in buze, la nivelul gurii</li>
</ul>
<p>Ce faci?</p>
<ul>
<li>daca este posibil, masoara glicemia cu un glucometru; valoarea trebuie sa fie peste 60 .</li>
<li>Daca valoarea glicemiei a scazut sub aceasta valoare, bea sau mananca rapid ceva dulce, care sa iti creasca nivelul glucozei.</li>
</ul>
<p>Exemple :</p>
<ul>
<li>150 ml suc de fructe cu zahar(santal, cappy, prigat), sau bautura carbogazoasa CocaCola, Pepsi ( nedietetice)</li>
</ul>
<p>SAU</p>
<ul>
<li>2 patratele de ciocolata sau glucoza</li>
</ul>
<p>SAU</p>
<ul>
<li>2 pliculete(lingurite) de zahar alb/ brun</li>
</ul>
<p>Daca dupa un sfert de ora te simti in continuare rau, repeta consumul de dulce. Este indicat sa nu fii singur in caz ca te simti rau, sfatuieste-ti prietenii sau familia sa cheme de urgenta un medic sau ambulanta in cazul in care iti pierzi cunostinta.</p>
<p>Citeste mai mult despre <a href="http://www.zerocalorii.ro/in-ce-parametri-trebuie-sa-fie-glicemia.html" target="_blank">valorile normale ale glicemiei.</a></p>
<p>Citeste mai mult despre semne si simptome in <a href="http://www.zerocalorii.ro/ce-este-hipoglicemia.html" target="_blank">hipoglicemie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/hipoglicemia-sfaturi-practice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfaturi pentru evitarea hiperglicemiei</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/sfaturi-pentru-evitarea-hiperglicemiei.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/sfaturi-pentru-evitarea-hiperglicemiei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complicatiile diabetului zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Educatia pacientului cu DZ]]></category>
		<category><![CDATA[complicatii diabet]]></category>
		<category><![CDATA[diabet zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[glicemie]]></category>
		<category><![CDATA[glucometru]]></category>
		<category><![CDATA[hiperglicemie]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizarea glicemiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Atunci când glicemia este ridicata, este important sa o scazi pâna la nivelul corespunzator pentru tine. Poti intreba medicul sau asistenta ta care ar trebui sa fie nivelul glicemiilor tale înainte de masa, dupa masa si la culcare. Hiperglicemia este un dusman de temut al pacientului cu diabet zaharat, prin gravitatea complicatiilor cronice. De aceea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atunci când glicemia este ridicata, este important sa o scazi pâna la nivelul corespunzator pentru tine. Poti intreba medicul sau asistenta ta care ar trebui sa fie nivelul glicemiilor tale înainte de masa, dupa masa si la culcare.</p>
<p>Hiperglicemia este un dusman de temut al pacientului cu diabet zaharat, prin gravitatea <a href="http://www.zerocalorii.ro/?p=59" target="_blank">complicatiilor cronice</a>.<span id="more-275"></span></p>
<p>De aceea este bine sa previi cresterea glicemiei pe termen lung. Ce ai de facut pentru asta?</p>
<ul>
<li>Urmeaza o dieta adecvata pentru diabet ( saraca in dulciuri rafinate si grasimi)</li>
</ul>
<ul>
<li>Monitorizeaza regulat valorea glicemiei (foloseste un glucometru)</li>
</ul>
<ul>
<li>Urmeaza tratamentul prescris (insulina, pastile) în fiecare zi</li>
</ul>
<ul>
<li>Mergi la medic daca glicemia ramâne crescuta pentru a vedea impreuna urmatorii pasi</li>
</ul>
<p>Cum se manifesta hiperglicemia ?</p>
<ul>
<li>Ti-e sete</li>
<li>Esti obosit/ surmenat</li>
<li>Ti se încetoseaza vederea</li>
<li>Esti iritat, nervos</li>
<li>Simti nevoia sa urinezi mai des</li>
<li>Te manânca pielea</li>
<li>Simti gust dulce în gura</li>
</ul>
<p>Uneori, poti sa nu simti absolut nimic, singurul tau prieten este glucometrul. Poti sa banuiesti ca ai hiperglicemie daca:</p>
<p>ai uitat sa iei medicamentele, sau le-ai luat cu intarziere</p>
<p>ai mancat dulciuri sau pur si simplu o masa copioasa.</p>
<p>Citeste mai mult despre <a href="http://www.zerocalorii.ro/?p=41" target="_blank">valorile glicemiei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/sfaturi-pentru-evitarea-hiperglicemiei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somnul insuficient &#8211; factor de risc pentru diabetul zaharat tip 2 ?</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/somnul-insuficientdiabet-zaharat.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/somnul-insuficientdiabet-zaharat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etiologia diabetului zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati in diabet si obezitate]]></category>
		<category><![CDATA[Obezitate]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta cu mere]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[slabire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu recent efectuat in Statele Unite, o tara de obezi si supraponderali ( peste 2/3 din populatie are exces ponderal) atesta ca persoanele care dorm mai putin de 6 ore pe zi sunt de 4.56 ori mai predispuse sa dezvolte diabet zaharat tip 2, potrivit Dr. Lisa Rafalson, autor principal al acestui studiu. Diferenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu recent efectuat in Statele Unite, o tara de obezi si supraponderali ( peste 2/3 din populatie are exces ponderal) atesta ca persoanele care dorm mai putin de 6 ore pe zi sunt de 4.56 ori mai predispuse sa dezvolte diabet zaharat tip 2, potrivit Dr. Lisa Rafalson, autor principal al acestui studiu. <span id="more-179"></span></p>
<p>Diferenta a fost masurata intre 2 grupuri de persoane echivalente ca varsta, sex, indice de masa corporala, nivel al glicemiei  si al insulinei in sange. Acesti subiecti au dormit in medie sub 6 ore pentru primul grup si peste 8 ore in al doilea grup.</p>
<p>Potrivit autorilor, nu exista o explicatie stiintifica dovedita pentru aceasta diferenta formidabila.&#8221; Nu exista o gena predispozanta ce se refera la anomaliile de somn care sa explice aceste rezultate&#8221; si probabil exista o legatura intre modificarile hormonale si sistemul nervos cu cresterea glicemiei a jeun&#8221;. Cu alte cuvinte, cei care dorm mai putin vor avea modificari ale metabolismului suficient de mari incat sa accelereze procesul de   instalare a diabetului zaharat tip 2.</p>
<p>Sfatul meu asadar este sa va odihniti bine, in special daca ati trecut de varsta de 35 de ani; ar putea sa aiba o mare importanta in viata dvs pe viitor.</p>
