<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero calorii &#187; Diabetul zaharat tip 2</title>
	<atom:link href="http://www.zerocalorii.ro/category/diabet/diabet-zaharat-tip-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerocalorii.ro</link>
	<description>sau cum sa reduci consumul de calorii, pentru o viata sanatoasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Byetta, aprobare noua pentru folosirea cu Lantus</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/byetta-aprobare-noua-pentru-folosirea-cu-lantus.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/byetta-aprobare-noua-pentru-folosirea-cu-lantus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[02-Medicatie orala]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Byetta a primit de la FDA aprobare pentru utilizarea impreuna cu insulina cu actiune prelungita glargina( Lantus). Desigur in urma unui studiu de validare pe 261 de pacienti, rezultatele sunt impresionante : reducerea hemoglobinei glicate cu 1.7 % fata de 1% spune ceva pentru medicul curant, dar cat spune pentru pacient ? Majoritatea pacientilor care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byetta a primit de la FDA aprobare pentru utilizarea impreuna cu insulina cu actiune prelungita glargina( Lantus). Desigur in urma unui studiu de validare pe 261 de pacienti, rezultatele sunt impresionante : reducerea hemoglobinei glicate cu 1.7 % fata de 1% spune ceva pentru medicul curant, dar cat spune pentru pacient ?<span id="more-527"></span></p>
<p>Majoritatea pacientilor care folosesc insulina au diabet zaharat de tip 2. Multi din ei recurg cu greu la insulina, frica de ace fiind o cauza majora pentru tratamentul cu insulina. Realitatea insa este ca multi din ei nu reusesc sa aiba un bun control glicemic, in ciuda tratamentului medicamentos, chiar si cu insulina. In aceste conditii, o scadere suplimentara de 0.7% este o performanta buna, care vine cu costul efectelor adverse ( greata in 41 % din cazuri in acest studiu si frecventa mai mare a hipoglicemiilor).</p>
<p>Ce nu e foarte clar este cine va suporta in Romania o asemenea combinatie: se stie ca si insulina cu pricina, cat si Byetta nu au un pret tocmai mic.</p>
<p>Citeste mai multe despre  <a href="http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html" target="_blank">Byetta</a> si mecanismul de actiune.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/byetta-aprobare-noua-pentru-folosirea-cu-lantus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul moderat de alcool si riscul de diabet zaharat de tip 2</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/consumul-moderat-de-alcool-si-riscul-de-diabet-zaharat-de-tip-2.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/consumul-moderat-de-alcool-si-riscul-de-diabet-zaharat-de-tip-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu recent efectuat in Olanda arata ca adultii cu o stare buna de sanatate care consuma alcool cu moderatie ( 1-2 pahare) au un risc mai scazut de diabet zaharat de tip 2 decat cei care evita in totalitate consumul de alcool. Desfasurat pe o perioada de 10 ani, studiul a fost efectuat pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu recent efectuat in Olanda arata ca adultii cu o stare buna de sanatate care consuma alcool cu moderatie ( 1-2 pahare) au un risc mai scazut de diabet zaharat de tip 2 decat cei care evita in totalitate consumul de alcool.<br />
Desfasurat pe o perioada de 10 ani, studiul a fost efectuat pe 35,000 de subiecti. Cei ce au consumat alcool cu moderatie <span id="more-464"></span>si au indeplinit 3 sau 4 criterii pentru un stil de viata sanatos au avut un risc cu 40% mai mic decat cei ce nu au consumat deloc alcool, spun cercetatorii de la TNO, care recomanda intr-un stil de viata sanatos, pe langa o dieta echilibrata, mici cantitati de alcool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/consumul-moderat-de-alcool-si-riscul-de-diabet-zaharat-de-tip-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byetta, noua speranta in terapia diabetului zaharat</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tratament]]></category>
		<category><![CDATA[byetta]]></category>
		<category><![CDATA[cure slabire]]></category>
		<category><![CDATA[diabet zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[scadere in greutate]]></category>
		<category><![CDATA[slabire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Terapia cu Byetta este noua speranta in lupta cu diabetul zaharat. Studiat in mod extensiv pentru diabetul zaharat de tip 2, acest medicament, lansat oficial acum 3 ani in lume, a fost recent aprobat in Romania. Desi in general pacientii cu diabet se tem de terapia injectabila, considerata stagiul final al bolii lor,acest tip de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terapia cu Byetta este noua speranta in lupta cu diabetul zaharat. Studiat in mod extensiv pentru diabetul zaharat de tip 2, acest medicament, lansat oficial acum 3 ani in lume, a fost recent aprobat in Romania.</p>
<p>Desi in general pacientii cu diabet se tem de terapia injectabila, considerata stagiul final al bolii lor,acest tip de tratament, fundamental diferit prin mecanismul de actiune, promite nu doar realizarea unui echilibru glicemic bun,<span id="more-317"></span> comparabil cu al terapiei conventionale cu insulina, ci mai ales o scadere importanta in greutate, extrem de utila in diabetul zaharat tip 2, in care majoritatea covarsitoare a subiectilor sunt supraponderali sau obezi, cu riscuri suplimentare bolii de fond. Practic nu e nici o exagerare daca spunem ca sindromul metabolic si nu diabetul este ceea ce vede nutritionistul sau medicul diabetolog la usa cabinetului.</p>
<p>Byetta actioneaza prin mai multe mecanisme pentru a scadea glicemia. Eficient in doza relativ mica, prin administrare de 2 ori pe zi, acest medicament este studiat in prezent si in varianta depo, cu administrare indelungata. Fata de cresterea ponderala data de tratamentul cu insulina, Byetta este preferat de pacienti, care scad in greutate in medie 3-4 kg in cateva luni de terapie; desigur, acest raspuns este individual, pentru fiecare pacient exista variatii. Actiunea medicamentului, descoperit in saliva unei soparle, are efecte asupra celulei pancreatice, care mai are la multi pacienti cu diabet zaharat tip 2 capacitatea de a secreta insulina.</p>
<p>t o scadere in greutate, spre deosebire de tratamentul cu insulina, care duce, dimpotriva, la o crestere ponderala.</p>
<p>Byetta are aceleasi mecanisme de actiune ca si hormonul uman GLP-1, care creste secretia de insulina dependenta de glucoza, restabileste prima faza a insulinosecretiei, scade secretia de glucagon, reduce productia hepatica de glucoza, incetineste evacuarea continutului gastric si reduce aportul alimentar.</p>
<p>Peste 48 de milioane de europeni sunt bolnavi de diabet, iar la nivel mondial boala afecteaza aproximativ 250 de milioane de oameni, conform statisticilor mondiale. Peste 90% dintre acestia sufera de diabet zaharat de tip 2, o afectiune determinata de incapacitatea insulinei de a actiona corect.</p>
<p>Sa speram ca asemenea medicamente noi vor imbunatati viata pacientilor cu diabet zaharat. In prezent aproximativ 1 milion de pacienti folosesc Byetta, fie ca terapie de initiere, fie adaugata la terapia orala antidiabetica existenta.</p>
<p>Mai multe detalii despre acest produs pe <a href="http://www.byetta.com" target="_blank">www.byetta.com</a></p>
<p>Mai multe detalii despre <a href="http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html" target="_blank">diabetul zaharat tip 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/byetta-noua-speranta-in-terapia-diabetului-zaharat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetul zaharat &#8211; De ce trebuie sa slabim?</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-ce-trebuie-sa-slabim.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-ce-trebuie-sa-slabim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[diabet tip 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabet zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[greutate ideala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/diabetul-de-ce-trebuie-sa-slabim.html</guid>
		<description><![CDATA[Diagnosticul de diabet zaharat de tip 2 nu vine aproape niciodata &#8220;singur&#8221;. Medicii recomanda ca pacientii lor sa piarda in greutate astfel incat sa ajunga la greutatea ideala. In ciuda tuturor retelelor, dietelor si aparatelor minune, pierderea in greutate are la baza un principiu extrem de simplu. Castigul ponderal se realizeaza atunci cand mancam mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diagnosticul de <a href="http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html">diabet zaharat de tip 2</a> nu vine aproape niciodata &#8220;singur&#8221;. Medicii recomanda ca pacientii lor sa piarda in greutate astfel incat sa ajunga la <a href="http://www.zerocalorii.ro/greutatea-ideala.html">greutatea ideala</a>.</p>
<p>In ciuda tuturor retelelor, dietelor si aparatelor minune, pierderea in greutate are la baza un principiu extrem de simplu. <span id="more-63"></span></p>
<p>Castigul ponderal se realizeaza atunci cand mancam mai mult decat necesar( prin acumulare de grasime), iar pierderea in greutate are loc atunci cand balanta se inclina invers, adica daca aportul caloric este mai mic decat necesarul.  In situatia in care suntem multumiti cu greutatea corporala proprie, tot ce avem de facut este sa egalam necesarul caloric cu aportul caloric din alimentatie.</p>
<p>Pierderea de greutate nu se rezuma insa doar la eliminarea grasimilor. De multe ori pierderile de masa musculara si de apa( deshidratare) pot pacali persoana care tine o dieta. Evitati dietele extreme, recurgand la infometare sau la eliminarea totala  a unora din principiile alimentare( carbohidrati, grasimi, proteine).</p>
<p>Iata cateva sfaturi practice si sanatoase ca sa slabiti:</p>
<ul>
<li>mancati macar 3 mese pe zi</li>
<li>mancati doar cand va e foame cu adevarat, cu doar &#8220;de pofta&#8221;</li>
<li>faceti sport sau o scurta plimbare cand sunteti plictisit</li>
<li>mancati multe fructe si legume pe parcursul unei zile</li>
<li>alegeti alimente cu continut de faina integrala sau cereale integrale, pentru a avea o senzatie de satietate mai mare dupa masa</li>
<li>mancati la fiecare 3-4 ore, pentru a evita foamea accentuatala mesele principale</li>
<li>alegeti gustari cu continut redus in zahar si grasimi</li>
<li>cantariti-va periodic( o data pe sapatamana)</li>
<li>evitati mesele imbelsugate si consumati <a href="http://www.zerocalorii.ro/alcoolul-este-viata.html">alcool</a> cu moderatie</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-ce-trebuie-sa-slabim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetul zaharat de tip 2</title>
		<link>http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html</link>
		<comments>http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetul zaharat tip 2]]></category>
		<category><![CDATA[defect]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[diabet zaharat]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic diabet]]></category>
		<category><![CDATA[glicemie]]></category>
		<category><![CDATA[Obezitate]]></category>
		<category><![CDATA[polidipsie]]></category>
		<category><![CDATA[poliurie]]></category>
		<category><![CDATA[rezistenta la insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Diabetul zaharat de tip 2 este caracterizat prin cresterea rezistentei la insulina concomitent cu un defect relativ al secretiei de insulina( initial hipersecretie de insulina, ulterior scaderea cantitatii de insulina produse de pancreas). Aceste 2 mecanisme duc la cresterea glicemiei. Printre factorii de risc se enumera: obezitatea( 55% din pacienti) , istoria familiala si varsta( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diabetul zaharat de tip 2 este caracterizat prin cresterea rezistentei la insulina concomitent cu un defect relativ al secretiei de insulina( initial hipersecretie de insulina, ulterior scaderea cantitatii de insulina produse de pancreas). Aceste 2 mecanisme duc la cresterea glicemiei.</p>
<p>Printre factorii de risc se enumera: <a href="http://www.zerocalorii.ro/ce-este-obezitatea.html" target="_blank">obezitatea</a>( 55% din pacienti) , istoria familiala si varsta( mai frecvent dupa 35 de ani).<span id="more-13"></span></p>
<p>Debutul este lent si insidios, depistarea se face accidental, in urma unor analize intamplatoare sau screening. Caracteristica in fazele initiale este cresterea glicemiei postprandiale( glicemia masurata la 2 ore dupa masa).</p>
<p>De aceea este recomandata determinarea periodica a glicemiei( cel putin o data pe an).</p>
<p><strong>Semne si simptome:</strong></p>
<p>- poliurie ( cantitati crescute de urina)</p>
<p>- polidipsie ( senzatie de sete exagerata)</p>
<p>- tulburari de vedere</p>
<p>- infectii frecvente</p>
<p>- vindecarea lenta a ranilor</p>
<p>- furnicaturi ale membrelor, amorteli</p>
<p>Semnele si simptomele apar in timp, prezinta o mare inconsistenta de la o persoana la alta si pot trece luni sau chiar ani pana la diagnosticare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerocalorii.ro/diabetul-zaharat-de-tip-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

